耐火喷涂料
耐火喷涂料
工艺特性
耐火喷涂料以喷涂方法施工,材料配合比、喷涂作业、回弹率及修整工艺特性如下。配合比选择喷涂料配合比需满足以下条件:达到所需强度、回弹量少、喷涂粉尘少、粘附性好以及不导致输送管道堵塞等。采用水泥结合剂以干法或半干法喷涂时,水泥用量约占全部材料的20%~25%。水泥过多,喷涂时粉尘量增加,硬化后的喷涂层收缩也随之增大。
耐火喷涂料相关理化指标:
指标牌号 | FN-130 | FN-140 | FN-130 | MSH-1 | XA-1 | CCH | TB-1 | PG-70 | PG-60 | |||||||||
化学成分% | AL2O3 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 | ≥65 | ≥60 | ≥70 | ≥60 | ||||||||
耐火度℃ | ≥1530 | ≥1610 | ≥1690 | ≥1770 | ≥1770 | ≥1770 | ≥1610 | |||||||||||
体积密度g/cm3 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.21 | 1.95 | 1.85 | |||||||||
导热系数w/m.k | 0.6~0.7 1300℃热面 | 0.3~0.4 350℃ | ||||||||||||||||
线变化率 | 1300℃ | ±0.1 | ±0.1 1400℃ | ±1.0 1250℃ | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ||||||||
抗折强度MPa | 110℃ | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥6.0 | ≥4.9 | ≥3 | ≥5.0 | ≥4.0 | ||||||||
热态 | ≥0.5 1300℃ | ≥0.5 1400℃ | ≥0.3 1250℃ | ≥2.0 酸浸 | ≥1.0 1300℃ | ≥7.8 900℃ | ||||||||||||
特性 | 高压喷射成型,快速筑造成修补,能提高高炉密封性,减少热量损失,防止炉壳过热。 | 保护层 | 不沾渣 | 高压喷射成型业率减少热损失 | ||||||||||||||
用途 | 高炉炉顶煤气导出管系统,高炉炉底水冷基础部位 | 高炉热风炉系统保护 | 热风管道系统保护层,烟道管系统内衬 | 高炉﹑热风炉球顶保护层 | 高炉﹑热风炉炉衬喷补 | 防氧化涂层 | 铁水包混铁车工作衬喷补 | 均热炉盖加热炉炉顶高炉工作层 | 热风炉重力除尘器 | |||||||||
备注 | 中重质 | 重质 | 轻质 | 耐酸质 | 重质 | 致密 | 重质 | 重质 | 重质 | |||||||||
我公司生产的耐火喷涂料系列一般以硅酸盐水泥或铝酸盐水泥为结合剂,在有防腐要求的则以水玻璃为结合剂。耐火喷涂料适用于高大烟囱内衬,根据使用要求,分别用轻质骨料或耐火致密骨料(或是耐火耐酸材料)。 |