微膨胀可塑料
发布时间:2014/3/4 16:04:45
微膨胀耐磨耐火可塑料
微膨胀耐磨耐火可塑料是我公司近几年研发的新产品,具有施工方便、修补迅速、热稳定性好等特点,主要用于循环流化床锅炉及其他工业窑炉易磨损部位。
高温微膨胀耐火可塑料是由一定级的耐火骨料为主料,加入适量的蓝晶石粉与结合剂等按一定的比例混合而成。它是在常温下可塑性好,高温下微膨胀,高温后强度高,密封性能好,施工方便的一种气硬性材料。广泛应用于冶金、石化、电力、建材等领域,特别应用于电厂锅炉的不同部位。
膨胀耐火可塑料理化指标
项目 指标 | 微膨胀耐火可塑料 | 微膨胀耐磨可塑料 | |||
体积密度(g/.cm3)(110±5℃×24hr)≤ | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | |
耐火度(℃)不小于 | 1650 | 1650 | 1700 | 1790 | |
可塑指数(%) | 40~60 | 40~60 | 16~36 | 16~30 | |
AL2O3 % ≥ | -- | 40 | 60 | 83 | |
SiO2 % ≥ | 68 | 35 | 25 | -- | |
SiC % ≥ | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
耐压强度(MPa)≥ | 17 | 17 | 20 | 25 | |
显气孔率AP %≤ | 23 | 21 | 19 | 18 | |
荷重软化 (℃) | 0.6% ≥ | 900 | 900 | 950 | 1000 |
4% ≥ | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | |
110±5℃烘干后强度 | 耐压 | 14 | 16 | 20 | 24 |
(MPa)≥ | 抗折 | 6 | 7 | 7.5 | 8 |
1400℃×3h烧后强度 | 耐压 | 12 | 12 | 16 | 20 |
(MPa)≥ | 抗折 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
烧后线变化率PLC(1400℃×3h)(%) | +2~+3.5 | +0.8~+1.0 | +0.5~+1.0 | +0.5~+0.8 |
行业动态