浇注料
浇注料又称耐火浇注料:是属于不定型耐材产品
浇注料由耐火物料加入一定量结合剂制成的粒状和粉状材料。具有较高流动性,适用于以浇注方式成型的不定形耐火材料。
同其他不定形耐火材料相比,结合剂和水分含量较高,流动性较好,故而不定型耐火材料应用范围较广,可根据使用条件对所用材质和结合剂加以选择。既可直接浇注成衬体使用,又可用浇注或震实方法制成预制块使用。
品名 | 低水泥浇注料 | 超低水泥浇注料 | 无水泥浇注料 | |||||||
牌号 | YC-45 | YC-70 | YC-85 | YUC-45 | YUC-70 | YUC-85 | YW-45 | YW-70 | YW-85 | |
Al2O3 (%) ≥ | 45 | 70 | 85 | 45 | 70 | 85 | 45 | 70 | 85 | |
CaO (%)≤ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | _ | _ | _ | |
体积密度BD (g/cm) ≥ | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
抗折强度MOR (MPa)≥ | 110℃烘干 | 6 | 10 | 12 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 |
℃×3h烧后 | 1350 8 | 1500 12 | 1500 15 | 1350 10 | 1500 12 | 1500 15 | 1350 9 | 1500 10 | 1500 12 | |
耐压强度 CS (MPa)≥ | 110℃烘干 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 10 | 12 | 15 |
℃×3h烧后 | 1350 10 | 1500 50 | 1500 60 | 1350 50 | 1500 60 | 1500 70 | 1350 50 | 1500 60 | 1500 70 | |
℃×3h线变化率(%) | 1350 ±0.5 | 1500 ±0.5 | 1500 ±0.5 | 1350 ±0.5 | 1500 ±0.5 | 1500 ±0.5 | 1350 ±0.5 | 1500 ±0.5 | 1500 ±0.5 | |
使用温度(℃) | 1400 | 1500 | 1600 | 1400 | 1500 | 1600 | 1400 | 1500 | 1600 | |
用途 | 广泛用于各种工业窑炉的耐火内衬,如高炉、热风炉、加热炉、水冷管包扎、 出铁沟盖、钢包盖、电炉顶、陶瓷窑、水泥窑、锅炉化工窑炉等。 |
- 上一篇:没有资料
- 下一篇:钢纤维浇注料-荣盛耐材