加热炉用耐火材料浇注料的性能指标
发布时间:2016/8/27 15:07:13
加热炉用耐火材料浇注料分为一般的浇注料和轻质浇注料,一般的产品性能指标如下
加热炉用系列耐火浇注料
名 称 牌 号 指 标 | 高铝质 | 高铝质 | 莫来石质 | 刚玉质 | 刚玉质 | |
PC-60 | PC-65 | PC-70 | PC-90 | PC-95 | ||
化学成份% | Al2O3 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥90 | ≥95 |
CaO | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
体积密度BD(g/cm3) | 110℃×24h烘干 | ≥2.4 | ≥2.5 | ≥2.6 | ≥2.8 | ≥3.0 |
1400℃×3h烧后 | ≥2.3 | ≥2.4 | ≥2.5 | ≥2.7 | ≥2.9 | |
抗折强度Mpa | 110℃×24h烘干 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥8 |
1400℃×3h烧后 | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ≥15 | |
耐压强度Mpa | 110℃×24h烘干 | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ≥50 |
1400℃×3h烧后 | ≥60 | ≥60 | ≥65 | ≥80 | ≥80 | |
线变化率% | 110℃×24h烘干 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
1400℃×3h烧后 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
刚玉质的产品指标直接影响了刚玉砖的性能。
加热炉用轻质浇注料的指标:
牌 号 | JQ-0.6 | JQ-0.8 | JQ-1.0 | |
容重(g/cm3) | 0.6 | 0.8 | 1.00 | |
化学成份 % | Al2O3不小于 | 40 | 45 | 50 |
SiO2不大于 | 45 | 40 | 35 | |
耐压强度Mpa | 110℃×16h烘干 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.5 |
1000℃×3h烧后 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥4.0 | |
线变化率% | 110℃×16h烘干 | ±0.6 | ±0.4 | ±0.3 |
1000℃×3h烧后 | ±0.6 | ±1.0 | ±1.0 | |
导热系数(w/m.k) | 600℃ | 0.37 | 0.40 | 0.45 |
800℃ | 0.45 | 0.48 | 0.50 |
- 上一篇:钢纤维浇注料的施工事项
- 下一篇:耐火浇注料的施工注意事项
行业动态